(资料图片仅供参考)
2023年6月14日,拓荆科技发生了11笔大宗交易,总成交11.34万股,成交金额4401.73万元,成交均价388.16元(其中,机构账户买入3万股,成交额1164.48万元)。当日收盘报价437.09元,涨幅2.47%,成交金额7.17亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.14%,折价11.19%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.00万 | 776.32万 | 1.08 | 388.16 | 437.09 | -11.19 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
2 | 1.94万 | 754.08万 | 1.05 | 388.16 | 437.09 | -11.19 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
3 | 1.06万 | 411.02万 | 0.57 | 388.16 | 437.09 | -11.19 | 华宝证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
4 | 1.06万 | 410.40万 | 0.57 | 388.16 | 437.09 | -11.19 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
5 | 1.00万 | 388.16万 | 0.54 | 388.16 | 437.09 | -11.19 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
6 | 1.00万 | 388.16万 | 0.54 | 388.16 | 437.09 | -11.19 | 广发证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
7 | 9400 | 365.30万 | 0.51 | 388.16 | 437.09 | -11.19 | 华宝证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
8 | 7500 | 291.12万 | 0.41 | 388.16 | 437.09 | -11.19 | 广发证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
9 | 5500 | 213.49万 | 0.30 | 388.16 | 437.09 | -11.19 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
10 | 5200 | 201.84万 | 0.28 | 388.16 | 437.09 | -11.19 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
11 | 5200 | 201.84万 | 0.28 | 388.16 | 437.09 | -11.19 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
数据来源:Choice数据 |
6月14日,美的集团、爱旭股份、金种子酒、北信源、民生银行等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-14)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 3 | 56.81 | 57.08 | -0.47 | 497.23万 | 2.82亿 | 13.73 |
600732 | 爱旭股份 | 21 | 34.07 | 37.82 | -9.91 | 571.95万 | 1.95亿 | 18.96 |
600199 | 金种子酒 | 22 | 23.37 | 25.55 | -8.53 | 634.80万 | 1.48亿 | 25.15 |
300352 | 北信源 | 1 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 2478.94万 | 1.33亿 | 98.85 |
600016 | 民生银行 | 2 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 3372.00万 | 1.33亿 | 40.70 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: