(资料图片仅供参考)
2023年6月12日,爱旭股份发生了7笔大宗交易,总成交90.98万股,成交金额3208.56万元,成交均价35.27元。当日收盘报价38.48元,涨幅1.58%,成交金额17.04亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.88%,折价8.35%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00万 | 1394.00万 | 0.82 | 34.85 | 38.48 | -9.43 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
2 | 20.00万 | 697.00万 | 0.41 | 34.85 | 38.48 | -9.43 | 光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
3 | 9.00万 | 313.65万 | 0.18 | 34.85 | 38.48 | -9.43 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
4 | 5.80万 | 202.13万 | 0.12 | 34.85 | 38.48 | -9.43 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
5 | 5.22万 | 200.87万 | 0.12 | 38.48 | 38.48 | 0.00 | 申港证券股份有限公司福建分公司 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 |
6 | 5.22万 | 200.87万 | 0.12 | 38.48 | 38.48 | 0.00 | 申港证券股份有限公司福建分公司 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
7 | 5.74万 | 200.04万 | 0.12 | 34.85 | 38.48 | -9.43 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月12日,美的集团、飞荣达、顺络电子、长江电力、万泰生物等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-12)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 2 | 55.57 | 57.35 | -3.11 | 351.50万 | 1.95亿 | 8.66 |
300602 | 飞荣达 | 2 | 13.75 | 15.35 | -10.42 | 981.40万 | 1.35亿 | 68.10 |
002138 | 顺络电子 | 2 | 23.85 | 23.85 | 0.00 | 500.00万 | 1.19亿 | 40.18 |
600900 | 长江电力 | 1 | 22.38 | 22.38 | 0.00 | 490.00万 | 1.10亿 | 9.94 |
603392 | 万泰生物 | 3 | 69.27 | 69.27 | 0.00 | 124.09万 | 8595.71万 | 8.96 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: